미수관리
고객사별 계약 · 계산서 발행 · 입금 · 미수 현황입니다. 고객사를 펼치면 주문건별 수금 내역이 표시됩니다.
거래처
8개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우드원 주방가구 (맞춤가구 제작사)미수위험 보통 주방가구 / 맞춤제작 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
우드원 주방가구 (맞춤가구 제작사) 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
일산가구단지 종합하드웨어미수위험 높음 주방하드웨어 / 도매유통 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
리브키친 (주방 리모델링 프랜차이즈 본사)미수위험 낮음 주방 리모델링 / 프랜차이즈 본사 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
킴스 주방자재 대리점미수위험 보통 도소매 / 주방자재 유통 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
메종키친 스튜디오미수위험 낮음 주방가구 / 인테리어 스튜디오 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
스테이온디앤씨 (오피스텔 빌트인 시행사)미수위험 낮음 빌트인 시행 / 건설 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
창원 키친하드웨어 상사미수위험 낮음 도소매 / 주방하드웨어 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
리브키친 2호점미수위험 보통 주방 리모델링 / 프랜차이즈 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.