거래처 관리
매출처·매입처 역할, 거래 조건, 미수/미지급 잔액, 담당자·계좌·문서 발송 설정을 통합 관리합니다.
현재 목록
24개
미수금 총액
156,040,000원
미지급금 총액
294,850,000원
선수금 잔액
99,400,000원
| 거래처명 | 미수금 | 미수 경과 | 미지급금 | 담당 사원 | 역할 | 대표자 | 사업자등록번호 | 대표전화 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광저우 씬크웨어 (Guangzhou Sinkware)China · 주방하드웨어 | - | - | 129,000,000원 | 최영진 | 매입 | Chen Jian | 203-33-24111 | +86-20-6278-2204 | 정상 |
글로벌라인 로지스틱스Korea · 물류 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 송물류 | 216-46-25892 | 032-441-5678 | 정상 |
대한포장산업Korea · 포장재 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 서민정 | 211-41-25207 | 031-8059-2124 | 정상 |
리브키친 (주방 리모델링 프랜차이즈 본사)서울 · 주방하드웨어·가전 유통 | 63,640,000원 | D-11 | - | 황순성 | 매출 | 최유나 | 112-22-11644 | 02-535-1234 | 정상 |
선전 브라이트LED (Shenzhen Bright LED)China · 자체브랜드 | - | - | - | 최영진 | 매입 | Wang Fang | 210-40-25070 | +86-755-6636-9008 | 정상 |
세이프텍 인증시험원Korea · 검사 | - | - | - | 백연수 | 매입 | 한태경 | 209-39-24933 | 031-612-3301 | 정상 |
스테이온디앤씨 (오피스텔 빌트인 시행사)서울 · 주방하드웨어·가전 유통 | - | - | - | 백연수 | 매출 | 김상현 | 114-24-11918 | 02-386-2040 | 정상 |
신영관세사무소Korea · 인증 | - | - | - | 최영진 | 매입 | 정관세 | 217-47-26029 | 032-998-7001 | 정상 |
엘리카 (Elica S.p.A.)Italy · 빌트인가전 | - | - | 11,230,000원 | 박세준 | 매입 | Marco Rossi | 205-35-24385 | +39-0732-610-1 | 정상 |
오사카 키친파츠 상사 (Osaka Kitchen Parts)Japan · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Tanaka Hiroshi | 213-43-25481 | +81-6-6550-5520 | 정상 |
우드원 주방가구 (맞춤가구 제작사)김포 · 주방하드웨어·가전 유통 | 92,400,000원 | D-1 | - | 정연실 | 매출 | 권민준 | 111-21-11507 | 031-982-2500 | 정상 |
율리우스 블럼 (Julius Blum GmbH)Austria · 수입상품 | - | - | 51,480,000원 | 조철희 | 매입 | Stefan Gruber | 201-31-23837 | +43-5578-705-0 | 정상 |
인천항 보세창고Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 김창고 | 214-44-25618 | 032-741-5678 | 정상 |
일산가구단지 종합하드웨어고양 일산 · 주방하드웨어·가전 유통 | - | - | 36,000,000원 | 조철희 | 매출매입 | 이준혁 | 113-23-11781 | 031-907-0300 | 정상 |
정밀측정기술 (검교정)Korea · 소모품 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 이태오 | 212-42-25344 | 031-2277-1400 | 정상 |
카고온 가구가전특송Korea · 물류 | - | - | - | 조철희 | 매입 | 송배차 | 215-45-25755 | 031-987-5001 | 정상 |
팔맥 (Falmec S.p.A.)Italy · 빌트인가전 | - | - | - | 정연실 | 매입 | Luca Bianchi | 206-36-24522 | +39-0438-5025 | 정상 |
포산 누오미 하드웨어 (Foshan NUOMI)China · 주방하드웨어 | - | - | 41,040,000원 | 김도윤 | 매입 | Li Ming | 204-34-24248 | +86-757-336-7110 | 정상 |
하만 구매팀(내부)Korea · 기타 | - | - | - | 정연실 | 매입 | 정연실 | 220-50-26440 | 031-902-4314 | 정상 |
하만 일산 물류센터 (자가)Korea · 물류 | - | - | - | 황순성 | 매입 | 윤세라 | 207-37-24659 | 031-902-7704 | 정상 |
하만 일산 제2창고 (대형가전)Korea · 물류 | - | - | - | 김도윤 | 매입 | 박창고 | 218-48-26166 | 031-8059-3002 | 정상 |
한국건축자재시험연구원Korea · 검사 | - | - | - | 박세준 | 매입 | 장품질 | 219-49-26303 | 031-8060-7700 | 정상 |
한빛메탈 (가공 외주)Korea · 기타 | - | - | 26,100,000원 | 조철희 | 매입 | 정해성 | 208-38-24796 | 031-372-9050 | 정상 |
헤티히 (Hettich Holding)Germany · 수입상품 | - | - | - | 백연수 | 매입 | Markus Weber | 202-32-23974 | +49-5223-77-0 | 정상 |
마지막 결과입니다. 기준일 2026-06-19 잔액으로 표시됩니다.